AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | เสมอ | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | เสมอ | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | |
![]() | 24.37% | 45.40% | 30.23% | 75.63% | 54.6% | 69.77% |
![]() | 72.46% | 56.89% | 70.66% | 72.46% | 56.89% | 70.66% |
![]() | 37.81% | 27.30% | 34.89% | 75.63% | 54.6% | 69.77% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.85 |
1.95 |
3.27 |
3.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
0/0.5 0.50 |
0.82 0.79 |
2.04 1.91 |
3.80 3.75 |
2.53 2.79 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.85 |
3.60 3.80 |
2.45 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.80 |
2.04 1.91 |
3.80 3.75 |
2.53 2.79 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0.50 |
1.00 0.87 |
2.25 1.85 |
3.75 3.70 |
2.50 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
0/0.5 0.75 |
0.81 0.85 |
2.15 1.85 |
3.70 3.70 |
2.47 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
0.50 0.50 |
0.87 0.84 |
1.98 1.92 |
3.75 3.60 |
2.87 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0.50 0.50 |
0.92 0.84 |
1.89 1.92 |
3.80 3.60 |
3.05 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.84 |
0.50 |
0.86 0.80 |
2.20 1.88 |
3.70 3.80 |
2.45 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 |
3.80 |
3.50 |
[AUS WNSW-11] ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 28 | 12 | 11 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 10 | 28.6% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 12 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | 15 | 11 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 50.0% |
[AUS WNSW-9] ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 30 | 17 | 9 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 7 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 15 | 12 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | 4-0 | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) | 3-1 | มาคา เซิร์ล หญิง |
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | 0-0![]() |
นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) |
เอเมอริจิ้ง เจ็ตส์ (ญ) | 0-5 | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) | 0-4 | เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) |
เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | 3-3 | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 3-0 | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) |